DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 13 Nov. 2025 21:06:19 WIB
, Total : 34.840 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1046/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390540 | KBXXXX | Nurkoles | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 1044/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390538 | KBXXXX | Ryo Rahayu Fabian | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 1043/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390537 | KBXXXX | Gimanto | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 1042/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390536 | KBXXXX | Heronimus Tedi Tafp | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 1041/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390535 | KBXXXX | Mulyono | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 1045/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390539 | KBXXXX | Suyanto | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 1047/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390541 | KBXXXX | Heri Nurhan | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 1048/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390542 | KBXXXX | Ibrahim | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 1049/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390543 | KBXXXX | Moli Nobertus | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 1050/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390544 | KBXXXX | Bayu Hartanto | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 1051/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390545 | KBXXXX | Sapardiansah | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 1052/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390546 | KBXXXX | Usman Muni | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 1053/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390547 | KBXXXX | Abertus Alingdarmawan | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 1054/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390548 | KBXXXX | Christian Rahmat | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 1055/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390549 | KBXXXX | Jefri Saputra | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 1056/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390550 | KBXXXX | Triromadani | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 1057/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390551 | KBXXXX | Menahen Pedrik | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 1058/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390552 | KBXXXX | Stepanus Laceng | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 1059/Pid.LL/2025/PN Sag | AANo.1390553 | KBXXXX | Heri Sutono | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 0; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 1039/Pid.LL/2025/PN Sag | F7363323 | KB5562EB | Maikal | 10 Oct 2025 Ruang Sidang Satu | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
