DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 23:06:18 WIB
, Total : 29 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Sag | 12 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Kejaksaan Negeri Sanggau Tergugat:1.Suparman 2.Sukaryat 3.Sudardi | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 2 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Sag | 28 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Koperasi Simpan Pinjam CU Usaha Kita Tergugat:1.SILAN KOUSNADY 2.PATRIYA | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Sag | 28 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Koperasi Simpan Pinjam CU Usaha Kita Tergugat:1.SOLIHIN HENDRY 2.VENNI BUTI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Sag | 28 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Koperasi Simpan Pinjam CU Usaha Kita Tergugat:1.MOHD ALIAMAN 2.DAHLIANA | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Sag | 05 Jun 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ISMAIL Tergugat:1.Direktur PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR KEBUN SEKAYAM PERMAI 2.NOPI WARDANI | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 43 Hari | [detil] |
| 6 | 6/Pdt.G.S/2024/PN Sag | 15 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Guido Taruna Tergugat:Imam Siswoyo | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.G.S/2024/PN Sag | 02 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk KANTOR CABANG SANGGAU Tergugat:1.WIBOWO DWI HARTANTO 2.PURWANTO | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 8 | 5/Pdt.G.S/2024/PN Sag | 02 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk KANTOR CABANG SANGGAU Tergugat:1.RAMSYAH 2.DAYANG FARIDA | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 9 | 3/Pdt.G.S/2024/PN Sag | 22 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk KANTOR CABANG SANGGAU Tergugat:SUJIMAN | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 10 | 2/Pdt.G.S/2024/PN Sag | 22 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk KANTOR CABANG SANGGAU Tergugat:1.ENOS P SIDABUTAR 2.RIDAHULINA SITEPU | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 11 | 1/Pdt.G.S/2024/PN Sag | 03 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:SUSIEN Tergugat:SIET LI Als LILY VISCARIA | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 12 | 3/Pdt.G.S/2022/PN Sag | 28 Oct 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk KANCA SANGGAU Tergugat:1.DODI RAHMAN 2.Pildawati | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 13 | 2/Pdt.G.S/2022/PN Sag | 30 Sep 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA SANGGAU Tergugat:3.Sudarto Parisan 4.CANDRA ENI ERAWATI | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 14 | 1/Pdt.G.S/2022/PN Sag | 09 Mar 2022 | Wanprestasi | Penggugat:Tjiu Suan Tergugat:Siti Nurhayati | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 23 Hari | [detil] |
| 15 | 2/Pdt.G.S/2021/PN Sag | 29 Jul 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR BRI CABANG SANGGAU Tergugat:1.Prasetyo Al Sahid 2.Dyan Anggraini tanjung 3.H. sahidan | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 16 | 1/Pdt.G.S/2021/PN Sag | 28 May 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Tergugat:1.SRI EKA PURWANTI 2.SYAMSUDIN | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 17 | 3/Pdt.G.S/2020/PN Sag | 20 Oct 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia cabang sanggau Tergugat:1.Aner 2.Diana | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 18 | 2/Pdt.G.S/2020/PN Sag | 21 Sep 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SANGGAU Tergugat:1.kristoporus aristo 2.AGNES DEWI | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 19 | 1/Pdt.G.S/2020/PN Sag | 16 Sep 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sanggau Tergugat:1.SUKUR 2.MINARTI | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 20 | 2/Pdt.G.S/2018/PN Sag | 16 Aug 2018 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sanggau Tergugat:1.MASRUN HAJI MUHAMMAD AYUB 2.KUSHERTI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
